
| 馬名 | ビクトリー |
| 品種 | アングロアラブ |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 芦毛 |
| 血統 | 父/イムラッド(アングロアラブ) 母/トミカワジュリアス(アングロアラブ) |
| 生年月日 | 西暦1995年5月20日 |
| 生産地 | 北海道 |

| 馬名 | クィーンビクトリア |
| 品種 | K.W.P.N. |
| 性別 | 牝馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 血統 | 父/ジャスパー(K.W.P.N.) |
| 生年月日 | 西暦1992年 |
| 生産地 | オランダ |

| 馬名 | リトル ビクトリー(クィーンビクトリアの仔(三頭目)) |
| 品種 | 中間種 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 血統 | 父/ビクトリー(アングロアラブ) 母/クィーンビクトリア(K.W.P.N.) |
| 生年月日 | 西暦2011年4月10日 |
| 生産地 | 栃木県 |

| 馬名 | リトル ミー (クィーンビクトリアの仔(四頭目)) |
| 品種 | 中間種 |
| 性別 | 牝馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 血統 | 父/ビクトリー(アングロアラブ) 母/クィーンビクトリア(K.W.P.N.) |
| 生年月日 | 西暦2012年5月8日 |
| 生産地 | 北広島 |

| 馬名 | フォーラン |
| 品種 | ハノーバー |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 血統 | 父/For Pleasure(ハノーバー) 母/Achilla(ハノーバー) |
| 生年月日 | 2006年2月11日 |
| 生産地 | ドイツ |

| 馬名 | ダヌーシュBZ |
| 品種 | ZANGERSHEIDE |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 血統 | 父/DOMINATOR 2000Z(ZANGERSHEIDE) 母/GANOUCHE B(KWPN) |
| 生年月日 | 2017年5月10日 |
| 生産地 | オランダ |

| 馬名 | まるも |
| 品種 | ポニー |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 尾花栗毛 |
| 生年月日 | 2020年 |
| 生産地 | 北海道 |

| 馬名 | ジャドリススター |
| 品種 | ベルジャンウォームブラッド |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 血統 | 父/PAVAROTTI V /DE HELLE 母/AIRIS-STAR |
| 生年月日 | 2009年4月14日 |
| 生産地 | ベルギー |

| 馬名 | ケープ ルーウィン |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 血統 | 父/Cape Cross 母/Salt Rose |
| 生年月日 | 2016年3月29日 |
| 生産地 | アイルランド ダーレー・ジャパン・ファーム 2019年9月競走馬引退 |

| 馬名 | レイヴンズコー |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 血統 | 父/Raven’s Pass 母/Caterwaul |
| 生年月日 | 2019年5月2日 |
| 生産地 | アイルランド ダーレー・ジャパン・ファーム 2023年9月30日競走馬引退 |

| 馬名 | ベルバラード |
| 品種 | 日本スポーツホース種 |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 芦毛 |
| 血統 | 父/ビックトリー(アングロアラブ) 母/ノベルティ(サラブレッド) |
| 生年月日 | 2012年5月19日 |
| 生産地 | JB北広島乗馬クラブ |

| 馬名 | 青空 |
| 品種 | 中半血 |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 西暦2003年5月21日 |
| 生産地 | 北海道 |

| 馬名 | ファンドレイザー |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 血統 | 父/エンパイアメーカー 母/チャリティークエスト |
| 生年月日 | 2013年3月11日 |
| 生産地 | 北海道 ダーレー・ジャパン・ファーム 2017年12月競走馬引退 |

| 馬名 | インヴェンター |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 血統 | 父/キングズベスト 母/ニューアイデア |
| 生年月日 | 2015年4月6日 |
| 生産地 | 北海道 ダーレー・ジャパン・ファーム 2018年4月競走馬引退 |

| 馬名 | ザイル |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 血統 | 父/ドゥラメンテ 母/ユーロナイトメア |
| 生年月日 | 2022年3月14日 |
| 生産地 | 北海道 2025年7月競走馬引退 |

| 馬名 | ヒサメ |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 血統 | 父/タニノギムレット 母/スプリングレイン |
| 生年月日 | 2022年3月14日 |
| 生産地 | 北海道 ダーレー・ジャパン・ファーム 2025年2月競走馬引退 |

| 馬名 | マドンナ |
| 品種 | ポニー |
| 性別 | 牝馬 |
| 毛色 | 黒ブチ |
| 生年月日 | 西暦2002年4月 |
| 生産地 | 北海道 |

| 名前 | やぎ子 |
| 性別 | 女の子 |
| 生年月日 | 2019年10月 |
その他に、自馬たちもいます。みんなに会いに来てくださいね♪